30 lat. Ponad 2000 historii. Twarde dane.

Publikujemy dane o skuteczności terapii od 1993 roku. Nie dlatego, że musimy. Dlatego, że szanujemy ludzi, którzy podejmują jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu — i zasługują na fakty, nie obietnice.

Co mówią liczby

Rosnąca skuteczność

W ostatnich latach (2022–2025) odsetek pozytywnych ukończeń utrzymuje się na poziomie 58–65%. W 2024 roku osiągnęliśmy rekordowe 65%.

Drastyczny spadek wydalień

W 1993 roku 22% rezydentów było wydalanych. W ostatnich 5 latach to 2–6%. Coraz więcej osób traktuje terapię poważnie.

Ponad 2000 mężczyzn

Przez ponad 30 lat przez ośrodek przeszło ponad 2000 osób. Za każdą liczbą w tabeli stoi człowiek — z rodziną, historią i szansą na nowe życie.

Jak czytać dane

Pozytywnie — rezydent ukończył program zgodnie z planem. Zrealizował cele terapeutyczne, przeszedł przez wszystkie etapy, opuścił ośrodek z narzędziami do trzeźwego życia.

Negatywnie — rezydent został wydalony z ośrodka. Najczęściej za złamanie zasad abstynencji lub regulaminu.

Na własną prośbę — rezydent zdecydował się odejść przed ukończeniem programu. Terapia jest dobrowolna. Część osób wraca później i kończy terapię.

Pełne dane 1993–2025

RokPozytywnieNegatywnieNa własną prośbęRazem
19936 (67%)2 (22%)1 (11%)9
19949 (53%)7 (41%)1 (6%)17
199512 (32%)15 (39%)11 (29%)38
199617 (52%)9 (27%)7 (21%)33
199725 (51%)15 (31%)9 (18%)49
199812 (33%)12 (33%)12 (33%)36
199917 (34%)8 (16%)25 (50%)50
200033 (35%)20 (21%)42 (44%)95
200134 (37%)31 (34%)37 (29%)92
200218 (19%)12 (13%)65 (68%)95
200328 (42%)10 (15%)29 (43%)67
200427 (39%)7 (10%)35 (51%)69
200526 (39%)7 (10%)35 (51%)68
200627 (34%)7 (9%)45 (57%)79
200729 (37%)6 (8%)43 (55%)78
200837 (38%)10 (10%)50 (52%)97
200923 (30%)4 (6%)49 (64%)76
201030 (29%)9 (9%)66 (62%)105
201128 (35%)4 (9%)48 (60%)80
201236 (36%)5 (5%)58 (59%)99
201324 (33%)4 (6%)44 (61%)72
201426 (34%)2 (3%)48 (63%)76
201523 (24%)4 (5%)58 (71%)81
201616 (27%)4 (7%)39 (66%)59
201725 (31%)1 (1%)55 (68%)81
201817 (29%)2 (3%)40 (68%)59
201929 (55%)2 (4%)22 (41%)53
202017 (42%)3 (7%)21 (51%)41
202132 (50%)4 (6%)28 (44%)64
202247 (59%)2 (3%)31 (39%)80
202333 (58%)2 (3%)22 (39%)57
202427 (65%)1 (3%)13 (32%)41
202531 (58%)3 (6%)19 (36%)53
Kadra ośrodka Nowa Nadzieja

Liczby mówią same za siebie.

Zadzwoń i dowiedz się, jak możemy pomóc Tobie lub Twojemu bliskiemu.